Select Gene Species Classification Alias
SgK493b Sea Urchin Other : SgK493 SgK493b, Spk403
Spk364 Sea Urchin Other : urch : urchA SPU_006011, Spk364
AqueK495 A.queenslandica TKL : LRRK AqueK495
AqueK658 A.queenslandica TKL : MLK : MLK AqueK658
AqueK675 A.queenslandica TKL : RAF : KSR AqueK675
SCY1 Bakers Yeast Other : SCY1 SCY1
DDB0229344 Slime mold Other : Dicty8 DdisK085, DDB0229344
DDB0231281 Slime mold Other : Dicty9 DDB0231281, DdisK088
1167 Tetrahymena CMGC : CMGC-Unique 1167, TTHERM_00851680, 1144, 150.m00059, PreTt01167, n.1167
10899 Tetrahymena Other : Ciliate-A3 146, 10899, PreTt10899, 3827.m00977, 114.m00134, TTHERM_00718040
10908 Tetrahymena Other : Ciliate-A3 145, 3827.m00984, PreTt10908, TTHERM_00720110, 114.m00143, 10908
1609 Tetrahymena Other : Ciliate-A3 1609, 3835.m00619, 98, 451.m00007, PreTt01609, TTHERM_01538680
4613 Tetrahymena Other : Ciliate-A3 1219, 524.m00005, PreTt04613, 3827.m00988, TTHERM_01639960, 4613
19333 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 PreTt19333, 595, 19333, 3691.m00110, TTHERM_00300380, 28.m00292
20853 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 3700.m00246, 521, 20853, PreTt20853, 12.m00527, TTHERM_00151950
20855 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 3700.m00248, 20855, PreTt20855, 520, 12.m00529, TTHERM_00151970
20856 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 519, 3700.m00249, PreTt20856, 20856, TTHERM_00151980, 12.m00530
9435 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 PreTt09435, 9.m00456, 540, TTHERM_00128710, 3699.m00164, 9435
9436 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 PreTt09436, 9.m00457, TTHERM_00128720, 9436, 3699.m00165, 539
9437 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 PreTt09437, 9.m00458, TTHERM_00128730, 3699.m00166, 9437, 538
9438 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 TTHERM_00128740, PreTt09438, 537, 9.m00459, 9438, 3699.m00167
n518 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 n518, 3700.m01693, 518
11769 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 935, 11769, PreTt11769, 1.m00817, TTHERM_00011630
22331 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 TTHERM_00219030, PreTt22331, 18.m00357, 512, 22331, 3701.m00116
1168 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00852690, 3834.m00335, 1168, 99, PreTt01168, 150.m00060
20457 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3682.m00048, 20457, PreTt20457, 141.m00114, TTHERM_00823890, 648
6910 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3715.m00055, PreTt06910, 6910, 1117, 62.m00194, TTHERM_00497440
7935 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2-Unclassified PreTt07935, 7935, 3735.m00073, 73.m00179, 325, TTHERM_00558380
24887 Tetrahymena Other : ULK : ULK TTHERM_00389910, 74, 24887, PreTt24887, 41.m00294
GL50803_114937 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK248, GL50803_114937
GL50803_135970 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_135970, GK300b
GL50803_13981 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK185, GL50803_13981
GL50803_5468 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_5468, GK279
GL50803_7183 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_7183, GK300
GL50803_91334 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK285, GL50803_91334
GL50803_9354 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK244, GL50803_9354
83641.m00129 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag2 TvagK0526, 83641.m00129
82699.m00114 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 82699.m00114, TvagK0987
92757.m00243 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 92757.m00243, TvagK1020
TVAG_090400 T.vaginalis Other : Other-Tvag3 TvagK1041, TVAG_090400
MLK-Un_ac S.moellendorffii TKL : MLK : MLK-Unclassified MLK-Un_ac
MLKx_m S.moellendorffii TKL : MLK : MLKx MLKx_m